单位 | 发布量 | 报送量 |
法学院 | 111 | 228 |
政管学院 | 133 | 213 |
文学院 | 113 | 190 |
齐鲁医院 | 128 | 167 |
软件学院 | 89 | 153 |
哲社学院 | 111 | 150 |
第二医院 | 104 | 142 |
经济学院 | 119 | 138 |
后勤保障部 | 72 | 126 |
管理学院 | 96 | 118 |
微生物研究院 | 91 | 112 |
生命学院 | 73 | 97 |
药学院 | 70 | 95 |
网络空间安全学院 | 58 | 93 |
马克思主义学院 | 62 | 81 |
新闻学院 | 43 | 81 |
本科生院 | 68 | 79 |
集成电路学院 | 55 | 77 |
基础医学院 | 69 | 75 |
齐鲁医学院 | 42 | 74 |
社科院 | 65 | 71 |
威海校区宣传部 | 60 | 70 |
环境学院 | 41 | 70 |
外语学院 | 45 | 67 |
数学学院 | 57 | 66 |
资本运营公司党委 | 42 | 64 |
土建学院 | 33 | 61 |
图书馆 | 46 | 60 |
历史学院与考古学院 | 37 | 60 |
前沿交叉科学青岛研究院 | 24 | 59 |
艺术学院 | 40 | 57 |
控制学院 | 26 | 57 |
机械学院 | 36 | 56 |
材料学院 | 42 | 55 |
青岛校区组宣统部 | 41 | 54 |
国际教育学院 | 46 | 53 |
口腔医学院 | 32 | 52 |
校团委 | 45 | 50 |
公卫学院 | 38 | 50 |
国际部(港澳台办) | 42 | 49 |
数学与交叉科学研究中心 | 27 | 47 |
能动学院 | 37 | 46 |
电气学院 | 18 | 45 |
齐鲁交通学院 | 22 | 42 |
计算机学院 | 28 | 41 |
学工部、武装部 | 30 | 38 |
附中 | 18 | 38 |
化学院 | 30 | 36 |
服务山东办公室、合作发展部 | 32 | 35 |
离退休处 | 26 | 34 |
校友办 | 24 | 34 |
教师工作部 | 25 | 31 |
资实部 | 24 | 27 |
信息学院 | 18 | 27 |
研工部 | 16 | 27 |
科研院 | 21 | 26 |
兴管办 | 17 | 25 |
学生就业创业指导中心 | 22 | 24 |
研究生院 | 18 | 24 |
组织部 | 19 | 21 |
体育学院 | 17 | 19 |
物理学院 | 15 | 19 |
工程训练中心 | 14 | 18 |
工会 妇委会 | 16 | 17 |
党办校办 | 16 | 17 |
高等医学研究院 | 11 | 17 |
统战部 | 15 | 16 |
心理中心 | 12 | 15 |
档案馆、校史办 | 12 | 14 |
晶体材料国家重点实验室 | 13 | 13 |
深圳研究院 | 9 | 13 |
纪检监察机构 | 9 | 12 |
儒学院 | 8 | 12 |
护理与康复学院 | 7 | 12 |
学报哲社版 | 11 | 11 |
人文社会科学青岛院 | 9 | 11 |
海洋研究院 | 7 | 10 |
辅研办 | 6 | 9 |
人事部(人才办) | 8 | 8 |
出版社 | 8 | 8 |
新一代半导体材料研究院 | 7 | 8 |
遗产院 | 7 | 8 |
继教院 | 6 | 8 |
科技期刊社 | 7 | 7 |
易学研究中心 | 5 | 6 |
公安处 | 5 | 6 |
国家治理研究院 | 4 | 5 |
信息办 | 3 | 5 |
校医院 | 2 | 5 |
财务部 | 4 | 4 |
生态环境损害鉴定研究院 | 3 | 4 |
山大生殖 | 3 | 4 |
经济研究院 | 2 | 3 |
博物馆 | 2 | 3 |
环境研究院 | 2 | 2 |
医学融合与实践中心 | 2 | 2 |
督查巡察办公室 | 2 | 2 |
苏州研究院 | 2 | 2 |
晶体所 | 1 | 2 |
光学中心 | 1 | 1 |
国际创新转化学院 | 1 | 1 |
国防院 | 1 | 1 |
学科与规划部 | 1 | 1 |
基建部、龙山校区(创新港)建设办公室 | 1 | 1 |
艺术学院(威海) | 0 | 1 |
学工党委 | 0 | 1 |
审计处 | 0 | 1 |
新闻中心电话:0531-88362831 0531-88369009 联系信箱:xwzx@sdu.edu.cn
建议使用IE8.0以上浏览器和1366*768分辨率浏览本站以取得最佳浏览效果
欢迎关注山大视点微信